項目 | 詳細 |
---|---|
車名 | mibot(ミボット) |
車両型式 | 取得予定 |
全長 | 2,490mm |
全幅 | 1,130mm |
全高 | 1,465mm |
ホイールベース | 1,610mm |
FR/RRトレッド | 965mm(暫定値) |
最低地上高 | 150mm |
車両重量 | 430kg |
定員 | 1名 |
駆動方式 | 後輪駆動 |
モーター種類 | 永久磁石同期モーター |
最高出力 | 5kW |
最高トルク | 未公開 |
バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン |
バッテリー容量 | 7.68kW |
充電時間 | 5時間(AC100V) |
航続距離 | 100km(30km/h定値走行テスト値) |
サスペンション(前) | マクファーソンストラット |
サスペンション(後) | 3リンク式リジット |
ブレーキ(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ(後) | ドラム |
タイヤサイズ | 145/70R12 |
最小半径 | 3.54m(開発中につき暫定値) |
最高速度 | 60km/h |
0-60km/h加速 | 未定 |
車両価格 | 1,000,000円(税込) |
エアコン | 装備あり |
ドア | 装備あり |
安全装備 | ELR付3点式シートベルト |
インフォテインメント | 8インチタッチパネル式ディスプレイ |
運転免許 | 普通自動車免許 |
© Copyright 2024 KG Motors Inc.