単位:円(税込)
配送エリア | 配送地 | 配送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 114,000 |
東北 | 青森県 | 68,000 |
岩手県 | 65,000 | |
宮城県、秋田県、山形県 | 61,000 | |
福島県 | 58,000 | |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、神奈川県、山梨県 | 45,000 |
東京都、埼玉県、千葉県 | 43,000 | |
信越 | 新潟県 | 48,000 |
長野県 | 42,000 | |
北陸 | 富山県、石川県 | 38,000 |
福井県 | 35,000 | |
中部 | 静岡県 | 38,000 |
愛知県、岐阜県 | 30,000 | |
三重県 | 28,000 | |
関西 | 京都府、滋賀県、奈良県 | 24,000 |
大阪府、兵庫県 | 23,000 | |
和歌山県 | 25,000 | |
中国 | 岡山県 | 18,000 |
鳥取県 | 22,000 | |
広島県 | 10,000 | |
島根県、山口県 | 19,000 | |
四国 | 香川県 | 19,000 |
徳島県 | 20,000 | |
愛媛県 | 18,000 | |
高知県 | 23,000 | |
九州 | 福岡県 | 30,000 |
佐賀県 | 33,000 | |
長崎県 | 40,000 | |
熊本県、大分県 | 37,000 | |
宮崎県 | 43,000 | |
鹿児島県 | 47,000 | |
沖縄 | 沖縄県 | 個別見積り |
※各都道府県の離島は別途個別お見積りさせていただく場合がございます。
当社では、公平かつ最適な配送料をお客様にお支払いいただくことを重視しています。通常、「送料無料」と表示される場合でも、実際にはその配送料が商品価格に含まれ、全てのお客様が均等に負担していることが多いです。この方法では、距離に応じた実際の配送料を正確に反映できておらず、遠方のお客様の配送料を近隣のお客様が負担してしまいます。これは当社の企業ポリシーに反するため、商品価格に配送料を含めず、実際の配送料相当額をお客様に直接請求する方針を採用しています。
現在提示している配送料は予定価格であり、予約をお申し込みいただいたお客様に対しては、将来的に配送料が上昇した場合でも、追加の負担をお願いすることはございません。また、配送の効率化やボリュームディスカウントが適用され、配送料が下がる状況が発生した際には、その時点での低い配送料が自動的に適用されます。